Catheter design is a trade-off game. Pushability, torque control, kink resistance, lubricity, trackability and X-ray visibility all compete for the same wall thickness and lumen space. The fastest way to ...
READ MOREBei der steuerbaren Hülle handelt es sich um eine distal einstellbare Biegehülle, die in vitro angepasst werden kann, sodass das distale Ende der Hülle im Patienten in verschiedene Winkel gebogen werden kann. Es verfügt über eine präzise Ausrichtung und kann sich an verschiedene anatomische Strukturen anpassen.
Vorteile:
| Lenkbare Hülle | ||||
| Typ | Dimension | Biegewinkel | Materialien | Abziehdraht |
| Unidirektional | 3,30 mm * 4,50 mm | 150° | Biegeabschnitt: PEBAX2533; Übergangsabschnitt: PEBAX5533; Hauptteil: PA12 | Edelstahldraht |
| 3,40 mm * 4,40 mm | 90° | PTFE Pebax3533/5533/7233 304 Edelstahldraht | Edelstahldraht | |
| 3,80 mm * 5,40 mm | 150° | Biegeabschnitt: PEBAX2533; Passiver Biegeabschnitt: PEBAX4033; Übergangsabschnitt: PEBAX5533; Hauptteil: PA12 TR55 | Edelstahldraht | |
| 4,20 mm * 5,30 mm | 150° | Biegeabschnitt: PEBAX2533; Übergangsabschnitt: PEBAX5533; Hauptteil: PA12 | Edelstahldraht | |
| 4,30 mm * 5,30 mm | 90° | PTFE Pebax3533/5533 PA12 304 Edelstahldraht | Edelstahldraht | |
| 4,40 mm * 5,40 mm | 120° | PTFE Pebax3533/5533/7233 304 Edelstahldraht | Edelstahldraht | |
| 4,60 mm * 6,40 mm | 300° | Biegeabschnitt: PEBAX3533; Übergangsabschnitt: PEBAX5533; Hauptteil: PEBAX7233 | Edelstahldraht | |
| 4,70 mm * 60,5 mm | 90° | Biegeabschnitt: PEBAX3533; Übergangsabschnitt: PEBAX5533; Hauptteil: PEBAX7233 | Edelstahldraht | |
| 6,00 mm * 7,40 mm | 90° | Biegeabschnitt: PEBAX3533; Hauptteil: PA12 TR55 | Edelstahldraht | |
| 6,40 mm * 8,00 mm | 90° | PTFE Pebax3533/5533 PA12 304 Edelstahldraht | Edelstahldraht | |
| Bidirektional | 2,60 mm * 2,70 mm | 180° | PTFE Pebax3533/5533 PA12 304 Edelstahldraht | Edelstahldraht |
| 4,30 mm * 5,30 mm | 90° | PTFE Pebax3533/5533 PA12 304 Edelstahldraht | Edelstahldraht | |
| 6,70 mm * 8,15 mm | 90° | Biegeabschnitt: PEBAX4033; Übergangsabschnitt: PEBAX5533; Hauptteil: PA12 | Edelstahldraht | |
| Quadridirektional | 2,15 mm * 2,85 mm | 180° | PTFE Pebax3533/5533 PA12 304 Edelstahldraht | LCP-Draht |
| 2,85 mm * 3,3 mm | 180° | PTFE Pebax3533/5533 PA12 304 Edelstahldraht | LCP-Draht | |
| 3,10 mm * 4,30 mm | 90° | Biegeabschnitt: PEBAX2533; Übergangsabschnitt: PEBAX5533; Hauptteil: PEBAX7233 | Edelstahldraht | |
Die steuerbare Hülle ist für eine Reihe medizinischer Eingriffe konzipiert, darunter Radiofrequenzablation mit Vorhofflimmerkatheter, urologische Operationen, bronchoskopische Eingriffe, Gefäßchirurgie und neurovaskuläre Eingriffe sowie Myokardbiopsien. Die steuerbare Hülle spielt eine entscheidende Rolle bei der Führung medizinischer Geräte zu bestimmten Stellen im menschlichen Körper. Es wird häufig in Herzkathetern für die Elektrophysiologie, Interventionskathetern der Koronararterien, Thrombektomiekathetern und urologischen Interventionsgeräten eingesetzt.
Catheter design is a trade-off game. Pushability, torque control, kink resistance, lubricity, trackability and X-ray visibility all compete for the same wall thickness and lumen space. The fastest way to ...
READ MOREWenn ein medizinisches Gerät in den Körper eingeführt wird, lautet die erste Frage nicht „Funktioniert es?“ aber „ist es sicher?“ Polyetheretherketon (BLICK) beantwortet diese Frage seit Jahrzehnten. Sein...
READ MOREIst Medizinische BLICK-Schläuche Biokompatibel Medizinische BLICK-Schläuche gelten allgemein als biokompatibel und werden aufgrund ihrer stabilen chemischen Struktur, der hochreinen H...
READ MORE